沿革
※(株)NHK情報ネットワーク:赤 (株)日本文字放送:青
| 1983年(昭和58年) | 8月8日 | (株)NHK放送情報サービス設立 |
|---|---|---|
| 1985年(昭和60年) | 11月26日 | (株)日本文字放送設立 |
| 12月16日 | 日本文字放送、近畿文字放送、文字放送開始 | |
| 1986年(昭和61年) | 10月 | 中部文字放送、文字放送開始 |
| 12月 | 全島住民が避難した三原山噴火で特番放送 | |
| 1988年(昭和63年) | 2月12日 | (株)NHKネットワークサービス設立 |
| 11月 | 近畿文字放送が西日本文字放送に社名変更 | |
| 1989年(平成元年) | 5月 | 文字放送の全国ネットが完成 |
| 6月 | 衛星放送本放送開始 | |
| 9月1日 | NHK放送情報サービスとNHKネットワークサービスの合併により、(株)NHK情報ネットワーク設立 | |
| BS1「ワールドニュース」「TODAY`S JAPAN」などニュース・情報番組制作、衛星スポーツ番組、ハイビジョンスポーツ番組、地上波スポーツ中継番組(東京・関東地域)制作のほか、国際映像回線のコーディネーション、ニュース映像編集、映像取材などNHK報道関連業務を受託 (平成元年度 売上:53億5,000万円 従業員数:174人) |
||
| 1990年(平成2年) | ワールドニュース同時通訳による二カ国語放送が中心となり、増大する放送通訳・翻訳業務に対応するため、「バイリンガルセンター」発足 | |
| 4月、10月 | 「Asian Now」、「Japan Business Today」がスタート、海外発信番組制作体制を強化 | |
| 1991年(平成3年) | 湾岸戦争が勃発、「ワールドニュース」と放送同時通訳が脚光を浴びる | |
| テレビジャパンの送出・改編業務開始 | ||
| NHKスポーツビデオ「大相撲大全集・昭和の名力士」全20巻制作 | ||
| 全市町村のデータを集めた「NHKふるさとデータブック」全10巻発行 | ||
| 1992年(平成4年) | アルベールビル冬季オリンピックBS1で全競技生中継、272時間放送 | |
| ニューヨークとパリに国際映像回線コーディネーター配置 | ||
| 正時前のニュース番組「BS55」スタート | ||
| JNスーパーファックス事業開始、「毛利さんの宇宙からのメッセージ」が大きな反響を呼ぶ | ||
| バルセロナオリンピックBS1で333時間放送 | ||
| パリ~モスクワ~北京ラリー開催、1か月間連日現地からフライアウエイを使って生放送 | ||
| 4月 | 地震発生や津波警報発令など緊急情報を番組の中で表示する「災害情報119」が全国ネットでスタート | |
| 1993年(平成5年) | 3月 | 衛星放送受信契約数500万件突破 |
| 「おはよう世界のトップニュース」スタート | ||
| Jリーグ発足、「サッカーJ リーグアワー」BS1スポーツ番組の柱のひとつに | ||
| 1994年(平成6年) | リレハンメル冬季オリンピックBS1で236時間放送 | |
| 「BS55」から「BS50」に拡大、1日13枠放送 | ||
| 平安建都1200年イベント「平安朝相撲節会」を実施、ハイビジョンで放送 | ||
| CD-ROM「NHKできごと for Windows」を制作・販売 | ||
| 1995年(平成7年) | 1月 | 阪神・淡路大震災発生。「震度7・阪神大震災の教訓」全5巻制作 |
| 1月 | 阪神・淡路大震災で関連番組を放送 | |
| NHK映像国際放送開始、番組の改編・送出業務を受託 | ||
| 米大リーグで野茂投手活躍、登板試合はすべてBS1で生中継 | ||
| 千葉県新庁舎、山梨県豊富村郷土資料館等にハイビジョンソフト納入、ハイビジョンによるソフト制作本格化 | ||
| 公営競馬中継のコーディネーション業務開始 | ||
| 1996年(平成8年) | 3月 | 日本文字放送でニュース番組の制作開始 |
| アトランタオリンピックBS1で373時間20分放送 | ||
| 12月 | ペルー日本大使公邸人質事件発生。ニュース、特番などで衛星伝送134日を記録 | |
| 1997年(平成9年) | Jリーグ放送権、NHKとCSに販売開始 | |
| 世界ハンドボール選手権熊本大会で80試合の国際映像制作 | ||
| 移動体向けの情報提供開始(トヨタカーナビゲーションシステム「モネ」) | ||
| 本社現在地に移転、イントラシステム導入 | ||
| 1998年(平成10年) | 長野冬季オリンピックBS1で301時間放送。パラリンピックでは開会式中継、総集編、国際映像制作、公式記録映像制作を実施 | |
| 海外発信「NHKワールド」、「NHKワールドプレミアム」スタート。ワールドプレミアムの海外販売を積極的に展開 | ||
| 7月 | 衛星放送受信契約数900万突破 | |
| ワールドカップサッカーBS1で306時間放送。ビデオ化権を取得し、「ワールドカップサッカーフランス大会」全17巻を制作 | ||
| DVD「オリエント エクスプレス」制作 (平成10年度売上 169億900万円 従業員数 248人) |
||
| 1999年(平成11年) | 1月 | NHK教育テレビで字幕放送開始(日本文字放送で字幕を制作) |
| インターネット事業「J-Ole!」スタート | ||
| 携帯電話iモードへ情報提供開始 | ||
| BS10周年企画「あなたが選ぶ世界の20世紀・10大ニュース」放送 | ||
| 2000年(平成12年) | 海外発信回線の提供事業の開始 | |
| インターネット事業「ふるさとNAVi」スタート | ||
| 3月 | NHK総合テレビの「ニュース7」で生字幕開始 | |
| 12月 | BSデジタル放送開始・データのコンテンツ制作を受託 | |
| 2001年(平成13年) | NHKBSデジタルデータ放送関連業務を受託 | |
| インターネット事業「村田幸子の介護ネット」スタート | ||
| 4月 | 携帯電話向けの自治体情報サービス開始 | |
| 2002年(平成14年) | 1月 | 西日本、中部の各文字放送が日本文字放送に統合 |
| ソレトレークシティ冬季オリンピック関連番組制作 | ||
| 2月 | ソルトレークで開催された冬季オリンピックのNHKの番組で生字幕放送を初めて実施 | |
| ワールドカップサッカー関連番組制作 | ||
| ブロードバンド「bCuore」コンテンツ制作スタート | ||
| 2003年(平成15年) | イラク戦争報道 アラビア語通訳・翻訳者24時間体制継続 | |
| 携帯電話「おかあさんといっしょ」iモード公式サイト立ち上げ | ||
| 松井秀喜選手ヤンキース入団、“大リーグ、大放送” | ||
| 地上デジタル放送支援業務スタート | ||
| 12月 | 東京・大阪・名古屋で地上デジタル放送開始。NHK名古屋放送局のデータ放送コンテンツの制作を開始 | |
| 2004年(平成16年) | 8月 | アテネ・オリンピックのNHKの番組で生字幕放送実施 |
| アテネ五輪で、地上波・BS・ハイビジョン合わせて1968時間を送出 | ||
| 10月 | 水戸放送局地上デジタル放送開始で支援業務 | |
| モバイル放送にNHKのニュース・番組を24時間体制で提供する業務開始 | ||
| 11月 | BSニュース24時間化スタート、深夜帯も放送 | |
| インド洋大津波で海外の緊急報道の通訳・翻訳業務にも的確に対応 | ||
| 2005年(平成17年) | 戦後60年企画のNHKスペシャル、スポーツ・ドキュメント制作 | |
| アメリカ南部のハリケーンで国際伝送、回線事業に対応 | ||
| 愛知万博の公式映像を中部ブレーンズと共同企画、海外100か国以上の放送機関に提供 | ||
| 2006年(平成18年) | 新番組「ニュース・ウォッチ9」スタート、音声多重放送を受託 | |
| 6月、7月 | FIFAワールドカップドイツ大会、全64試合を放送 | |
| 10月 | 新たな音楽コンテンツの着うたサイト「NHK SOUND」立ち上げ | |
| 2007年(平成19年) | 7月 | 発生の新潟県中越沖地震、生活情報支援デスク業務を初めて受託 |
| 7月 | 新潟県中越沖地震で、NHK新潟放送局に協力し、データ放送で避難所情報等を制作・発信 | |
| 委託制作の「日本の名峰」で本格的なメディア・ミックス展開 | ||
| 大リーグ、松坂大輔選手登板の全32試合など273試合を放送 | ||
| サッカーのアジアNo.1を決める「アジアカップ」、BS1で全32試合放送 | ||
| 2008年(平成20年) | 3月31日 | 24時で22年余りにわたる文字放送を終了 |
| 7月 | 洞爺湖サミットで通訳業務、外国放送局などへの映像伝送 | |
| 8月 | 北京オリンピックでNHK支援、総合、BS、ハイビジョン合わせて653時間放送。 | |
| 英語による外国向けテレビ放送を行う(株)日本国際放送へ出資、社員出向 | ||
| 2009年(平成21年) | 2月 | 携帯サイト「NHKニュース&スポーツ」事業開始 |
| 日本国際放送が24時間、英語で伝える外国向けのテレビ放送開始 | ||
| 3月 | 基幹システムの管理運用を外部業者に委託、セキュリティを強化 | |
| 2009年(平成21年)4月1日、(株)NHK情報ネットワークと(株)日本文字放送が合併 (株)NHKグローバルメディアサービス設立 |
||
| 2009年(平成21年) | 4月 | ワンセグ独自番組「ワンセグ ランチボックス」スタート |
| 5月 | 「NHKニュース&スポーツ」で「雨ふり安心メール」サービス開始 | |
| 9月 | 「クローズアップ現代」生字幕化 | |
| 10月 | 公募による社員募集、4人を採用 | |
| 2010年(平成22年) | 1月 | 世界の名峰を訪ねて頂上をめざす「グレートサミッツ」放送開始 |
| 2月 | バンクーバー冬季オリンピック。総合、BS1、R1で530時間を超える中継 | |
| 4月 | 「NHKワールド プレミアム」事業を日本国際放送に移行 | |
| 国際メディアコーポレーション解散でスポーツ放送権事業がGメディアに移行 | ||
| 5月 | 「NHKニュース&スポーツ」で「カミナリ予測メール」「竜巻予測メール」のサービス開始 | |
