3日目ハイライト
3月15日(月) 2:50~3:40
最終日
3月15日(月) 6:10~(8:00)
3日目・最終日ハイライト
3月15日(月) 19:10~21:00
最終日ハイライト
3月16日(火) 2:50~3:40
アナウンサー:秋山浩志
解説:佐渡充高
開催コース
フロリダ州ドラル
TPC ブルーモンスター at ドラル/7,334y Par72(36-36)
比較的平坦なコースですがフロリダ特有の強い風が吹くと難コースに様変わりします。
見どころ
年間4大会が行われる「世界ゴルフ選手権」の第2戦目。
世界ランク上位50人や各ツアーの賞金ランク上位選手に出場資格が限られ、世界の強豪が一同に会する豪華な大会となっています。
日本ツアーからは2009年の賞金ランク上位2名に出場資格が与えられ、池田勇太選手が出場します。
(2009年日本ツアー賞金王の石川遼選手は欠場)
主な出場予定選手
※記録等は3月6日現在
| スティーブ・ストリッカー(アメリカ) | 世界ゴルフランク2位 PGAツアー通算8勝 |
|---|---|
| フィル・ミケルソン(アメリカ) | 世界ゴルフランク3位 PGAツアー通算37勝 |
| リー・ウエストウッド(イングランド) | 世界ゴルフランク4位 欧州ツアー通算20勝 |
| イアン・ポールター(イングランド) | 世界ゴルフランク5位 PGAツアー通算1勝 |
| ポール・ケイシー(イングランド) | 世界ゴルフランク6位 PGAツアー通算1勝 |
| ジム・フューリック(アメリカ) | 世界ゴルフランク7位 PGAツアー通算13勝 |
| マルティン・カイマー(ドイツ) | 世界ゴルフランク8位 欧州ツアー通算5勝 |
| ローリー・マキロイ(北アイルランド) | 世界ゴルフランク9位 欧州ツアー通算1勝 |
| パドレグ・ハリントン(アイルランド) | 世界ゴルフランク10位 PGAツアー通算5勝 |
| 池田勇太(日本) | 世界ゴルフランク40位 日本ツアー通算4勝 |
これまでの優勝選手
| 2009年 | フィル・ミケルソン(アメリカ) |
|---|---|
| 2008年 | ジェフ・オーグルビー(オーストラリア) |
| 2007年 | タイガー・ウッズ(アメリカ) |
| 2006年 | タイガー・ウッズ(アメリカ) |
| 2005年 | タイガー・ウッズ(アメリカ) |
※放送内容は、変更になることがあります。詳しくはNHKオンライン
をご覧ください。

